2019年引进高层次人才教师岗位面试成绩汇总表
- 发布人:补诲尘颈苍
- 时间:2019-12-09
- 点击:401
- 来源:不详
2019年12月7日 | |||||||
引才单位 | 考场 | 岗位名称 | 姓名 | 面试考生号 | 面试成绩 | 岗位排名 | 是否进入考察考核 |
91麻豆国产精品 | 考?场?一 | 教师-01 | 刘??阳 | 4 | 90.27 | 1 | 是 |
教师-01 | 于雪娇 | 1 | 85.87 | 2 | 是 | ||
教师-01 | 刘雯霞 | 7 | 84.23 | 3 | 是 | ||
教师-02 | 张鲁燕 | 5 | 81.63 | 1 | 是 | ||
教师-07 | 史永平 | 9 | 79.33 | 2 | 否 | ||
教师-07 | 王文璐 | 缺考 | 否 | ||||
教师-07 | 张李刚 | 8 | 80.67 | 1 | 是 | ||
教师-09 | 李文静 | 3 | 84.57 | 3 | 是 | ||
教师-09 | 程??敏 | 2 | 86.20? | 1 | 是 | ||
教师-09 | 白??茹 | 6 | 85.73 | 2 | 是 | ||
教师-09 | 刘??慧 | 缺考 | 否 | ||||
考?场?二 | 教师-12 | 温慧敏 | 1 | 74.67 | 1 | 是 | |
教师-14 | 冯世红 | 缺考 | 否 | ||||
教师-16 | 贾童晶 | 3 | 89.00? | 1 | 是 | ||
教师-16 | 张馨月 | 4 | 85.00? | 2 | 否 | ||
忻州市高级技工学校 | 计算机应用教师 | 李??帅 | 2 | 81.67 | 1 | 是 | |
计算机应用教师 | 薛??青 | 缺考 | 否 | ||||
91麻豆国产精品 |